Блог

» Блог

ТОРМОЗНЫЕ НАКЛАДКИ,цена тормозных колодок,каталог замены тормозных колодок

2017-09-20

Распространять любовь

ТОРМОЗНЫЕ НАКЛАДКИ,цена тормозных колодок,замена тормозных колодок,материал тормозных накладок,поставщики тормозных колодок,стоимость замены тормозных колодок,стоимость тормозных накладок,код тормозной накладки hs,состав материала тормозных накладок

ТОРМОЗНЫЕ НАКЛАДКИ,цена тормозных колодок,замена тормозных колодок,материал тормозных накладок,поставщики тормозных колодок,стоимость замены тормозных колодок,стоимость тормозных накладок,код тормозной накладки hs,состав материала тормозных накладок

ТОРМОЗНЫЕ НАКЛАДКИ
S. БФМК НЕТ W.V.A.. Нет. Транспортное средство А B C Внутренний радиус Нет. дыр Заклепки Арт..
НЕТ. Ширина МВУ Толщина
1 AL / 49 / 1 19172 ЛЕЙЛАНД 151 320 12 185 12 Л9
2 В / 22 / 2 15145 БМК 62 372 9.5 193 16 Л9
3 БК/32/1 17269 МАГИРУС 140 320 12 188 12 8*18
4 БК/33/1 17270 МАГИРУС 140 425 12 188 12 8*18
5 БК/35/1 19200 ОСИ БПВ 160 220 12.5/18 205 10 8*18
6 БК/36/1 19032 ОСИ БПВ 180 202 11.8/17 205 10 8*18
7 БК/37/1 19094 ОСИ БПВ 200 202 11.8/17 205 10 8*18
8 БО/27 15243 БЕДФОРД 81 401 12 192 16 Л9
9 БО/28 15249 БЕДФОРД 81 414 6.1 198 16 Л9
10 БО/35 15245 БЕДФОРД 81 348 12 166 И.
11 БО/36 15246 БЕДФОРД 81 360 6.1 172 И.
12 БО/43 17479 БЕДФОРД 105 401 12 192 16 Л9
13 БО/44 17566 БЕДФОРД 105 414 6.1 198 16 Л9
14 БО/55 17713 БЕДФОРД 127 401 12 192 16 Л9
15 БО/56 17714 БЕДФОРД 127 414 6.1 198 16 Л9
16 БТ/59/1 19657 РВИ,РЕНО 175 379 13.5 193 18 8*18
17 CW/4 19384 ИВЕКО 178 188 13.3/18.3 184 12 Л10
18 CW/10 19905 ФОРД 152 211 13.3/18.3 190 8 Л10
19 CW/11 19887 ФОРД 178 211 13.3/18.3 190 16 Л10
20 ДФ/16/2 19256 ДАФ 178 209 10.3/18.3 203 14 Л10
21 DF/17/2 19260 ДАФ 178 216 14.3/18.3 203 14 Л10
22 ДФ/20/3 19150 ДАФ 151 209 9.9/18.5 203 10 Л10
23 ДФ/21/3 19151 ДАФ 151 216 14/18.5 203 10 Л10
24 ДФ/24/1 19036 ДАФ 178 192 10.8/18.3 203 12 Л10
25 ДФ/25/1 19037 ДАФ 178 189 14.5/18.5 203 12 Л10
26 DF/32/1 19890 ДАФ 200 177 16.8/19.3 203 16 Л10
27 DF/33/1 19891 ДАФ 200 179 13.3/19.1 203 16 Л10
28 DF/34/1 19900 ДАФ 150 177 16.8/19.1 203 8 Л10
29 ДФ/35/1 19901 ДАФ 150 179 13.3/19.1 203 8 Л10
30 DF/36/1 19888 ДАФ 175 177 16.8/19 203 12 Л10
31 DF/37/1 19889 ДАФ 175 179 13.3/19.1 203 12 Л10
32 ФД/50/1 13057 ПЕЖО 45 213 5 122 И.
33 ФД/51/1 13058 ПЕЖО 45 259 5 122 И.
34 ФИ/79/2 15207 ФИАТ 90 405 8 202 16 8*16
35 ФИ/95 15494 ФИАТ 90 397 12.3 199 16 8*18
36 ФХ/215/Р ФУСО ИСТРЕБИТЕЛЬ 130 142 12 146 6 Л9
37 ФХ/215/Ф ФУСО ИСТРЕБИТЕЛЬ 120 142 12 146 6 Л9
38 ФХ/100/Р МИЦУБИСИ 125 285 12 148 12 Л9
39 ФХ/100/Ф МИЦУБИСИ 105 285 12 148 12 Л9
40 ФМ/415/Р МИТСУБИСИ ФУСО 218 192 15 193 16 Л10
41 ФМ/415/Ф МИТСУБИСИ ФУСО 150 192 15 192 10 Л10
42 ФВ/415/Р МИТСУБИСИ ФУСО 218 192 15 192 16 Л10
43 ФВ/415/Ф МИТСУБИСИ ФУСО 150 195 15 194 10 Л10
44 ФТ/11/1 19614 ФРУХАУФ ПРИЦЕП 178 206 15.3/18.3 203 16 5*18
45 ФТ/12/1 19613 ФРУХАУФ ПРИЦЕП 178 209 11.3/18 203 16 5*18
46 ФТ/17/1 19366 АЦЕРБИ,ФРУХАУФ 203 189 14.8/19.3 203 12 5*16
47 ФТ/18/1 19365 АЦЕРБИ,ФРУХАУФ 203 192 12.3/18.9 203 12 5*16
48 ФУ/4/4 19370 БОДЕН ПРИЦЕП 219 189 14.7/19 203 12 Л10
49 ФУ/5/4 19369 БОДЕН ПРИЦЕП 219 192 11.1/19 203 12 Л10
50 ГГ/83/1 19072 УКЛОНЯТЬСЯ,БЕДФОРД 152 360 12.3 184 12 Л9
51 ГГ/140/1 19351 БМК 151 319 12.3 184 12 Л9
52 ГГ/144/1 17555 ДАФ 102 299 9.7 156 12 Л9
53 ГГ/72/1 13096 LAND ROVER 258 56 5 135 12 G5.5
54 Ил/66/5 19036 БОДЕН,ФРУХАУФ 178 189 14.8/18.5 203 12 Л10
55 Ил/67/5 19037 БОДЕН,ФРУХАУФ 178 192 11.3/18.5 203 12 Л10
56 Ил/68/5 17364 ЙОРК,РОР 152 188 15.8/19 203 8 Л9
57 Ил/69/5 17365 ЙОРК,РОР 152 195 12/18.9 203 8 Л9
58 ИЗ/ДКР/Р ИСУЗУ ДКР 175 190 15 194 13 Л9
59 ИЗ/ДКР/Ф ИСУЗУ ДКР 150 190 15 192 10 Л9
60 ИЗ/ФТР/12 ИСУЗУ 148 192 15 194 10 Л9
61 ИЗ/CXZ/Р ИСУЗУ 175 190 15 194 15 Л9
62 ИЗ/CXZ/Ф ИСУЗУ 148 192 15 195 10 Л9
63 ИЗ/МВ/123/Р ИСУЗУ 218 196 15 194 17 Л9
64 ИЗ/МВ/118/Р ИСУЗУ 218 196 15 194 17 Л9
65 ИЗ/МВ/118/Ф ИСУЗУ 148 192 15 209 10 Л9
66 ИЗ/TXD/55/Р ИСУЗУ ТХД 127 187 14.5 192 12 Л9
67 ИЗ/TXD/55/Ф ИСУЗУ ТХД 112 375 12 192 16 Л9
68 ОТ/ОПЫТ ИСУЗУ НПР 100 310 12 150 12 Л9
69 IZ/NQR ИСУЗУ НКР 120 310 12 146 16 Л9
70 ИЗ/НКР ИСУЗУ НКР 75 290 8 150 12 Л9
71 ИЗ/ФРР/Р ИСУЗУ ФОРВОРД 118 305 12 148 12 Л9
72 ИЗ/ФРР/Ф ИСУЗУ ФОРВОРД 110 310 12 151 16 Л9
73 ИЗ/ФВР/Р ИСУЗУ ФВР 175 198 15 194 14 5*16
74 ИЗ/ФВР/Ф ИСУЗУ ФВР 150 194 16 194 14 Л9
75 ИЗ/ФСР/Р ИСУЗУ ФСР 115 375 12 192 10 Л9
76 ИЗ/ФСР/Ф ИСУЗУ ФСР 115 375 12 192 20 Л9
77 ИЖ/ФРР ТУРБО ФРР ТУРБО 135 310 12 150 18 Л9
78 ФВР/23/Р ИСУЗУ ФВР 177 190 13/17.3 203 24 Л9
79 КМ/10/1 17275 МАГИРУС 120 331 10 190 14 8*18
80 ЛЕ/54 17132 ЛЕЙЛАНД 127 320 10 184 10 5*16
81 ЛЕ/63 17116 ЛЕЙЛАНД 115 316 15 184 12 Л12
82 ЛЕ/64 19178 ЛЕЙЛАНД, СКАММЕЛЛ 178 316 15 184 12 Л10
83 ЛЕ/65 17449 ЛЕЙЛАНД, СКАММЕЛЛ 105 320 12 184 12 Л10
84 МК/ФК ГАНТЕР 4D31 75 323 8.3 151 12 Л9
85 МК/ФК HD КАНТЕР HD №2 100 305 10 150 12 Л9
86 МБ/51/1 19160 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 170 186 15 205 8 8*18
87 МБ/60/1 17276 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 140 181 15 200 8 8*18
88 МБ/48/1 17059 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 100 212 10 192 8 8*16
89 МБ/65/1 17105 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 140 210 15 194 8 8*16
90 МБ/66/1 19182 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 160 210 15 194 8 8*16
91 МБ/67/1 17297 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 100 210 15 194 8 8*16
92 МБ/68/1 17298 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 120 210 15 194 8 Л8
93 МБ/69/1 15350 МЕРСЕДЕС БЕНЦ ЛКВ 70 288 9 140 14 Л8
94 МБ/70/1 15349 МЕРСЕДЕС БЕНЦ ЛКВ 70 245 9 140 12 Л8
95 МБ/94/1 15580 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 98 244 10 140 12 Л8
96 МБ/95/1 15581 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 98 286 10 140 14 8*18
97 МП/30/1 17683 ЧЕЛОВЕК,МЕРСЕДЕС БЕНЦ 140 177 11.8/17 200 8 8*18
98 МП/31/1 19486 ЧЕЛОВЕК,МЕРСЕДЕС БЕНЦ 160 177 11.8/17 200 8 8*18
99 МП/31/2 19494 ЧЕЛОВЕК,МЕРСЕДЕС БЕНЦ 160 177 11.8/17 200 8 8*18
100 МП/32/1 19487 ЧЕЛОВЕК,МЕРСЕДЕС БЕНЦ 180 177 11.8/17 200 8 8*18
101 МП/32/2 19495 ЧЕЛОВЕК,МЕРСЕДЕС БЕНЦ 180 177 11.8/17 200 8 8*18
102 МП/36/1 19488 ЧЕЛОВЕК,МЕРСЕДЕС БЕНЦ 220 177 11.8/17 200 8 8*15
103 МП/36/2 19496 ЧЕЛОВЕК,МЕРСЕДЕС БЕНЦ 220 177 11.8/17 200 8 8*15
104 МП/37/1 15817 ЧЕЛОВЕК 97 301 12 150 12 Л9
105 МП/38/1 15823 ЧЕЛОВЕК 97 251 12 150 10 8Х18
106 НН/40/1 41039-90113 НИССАН ВНЕ 125 184 15 192 6 Л10
107 НН/41/1 44066-90118 НИССАН ВНЕ 178 194 18 188 9
108 NN/CB/31/R НИССАН 220 195 15 194 15 Л10
109 NN/CB/31/F НИССАН 148 195 15 194 14 Л10
110 НН/СВ/46/Р НИССАН 220 195 15 194 15 Л10
111 NN/CB/46/F НИССАН 150 195 15 194 10 Л10
112 НН/ТД/10/Р НИССАН ТД10 127 185 14.5 192 10 Л9
113 НН/ТД/10/Ф НИССАН ТД10 100 415 12 198 18 Л9
114 НН/60/1 17996 ХИНО ПЕРЕДНЯЯ 127 196 15.5 188 8 Л10
115 НН/60/2 17997 ХИНО ПЕРЕДНЯЯ 127 196 15.5 188 8 Л10
116 НН/61/1 19683 HINO ЗАД 203 196 15.5 188 12 Л10
117 НН/61/2 19681 HINO ЗАД 203 196 15.5 188 12 Л10
118 НИССАН ФАЙТЕР НИССАН ФАЙТЕР 131 145 12 148 6 Л10
119 ПУ/49 ПЕЖО 60 240 6 И.
120 ПУ/50 ПЕЖО 60 275 6 И.
121 РН/100/1 19934 РЕНО, РВИ 150 187 18.5 189 8 8*18
122 РН/101/1 19935 РЕНО, РВИ 175 187 18.5 189 8 8*18
123 РН/104/1 19187 ПЕЖО 220 270 18.5 189 8 8*18
124 РН/65/1 РЕНО 65 185 5 135 И.
125 РН/78/1 СТУПНЯ, ДАФ 40 189 5 109 И.
126 РВ/1/3 19366 СТУПНЯ, ДАФ 203 189 15.3/19 203 12 Л9
127 РВ/1/5 19017 СТУПНЯ, ДАФ 203 192 15.3/19 203 16 Л9
128 РВ/2/3 19365 СТУПНЯ, ДАФ 203 192 10.9/19 203 12 Л9
129 РВ/2/5 19997 САЕ ПРИЦЕП 203 192 10.9/19 203 16 Л9
130 РВ/5/1 19036 СТУПНЯ, ФРУЭХА 178 189 14.8/18.8 203 12 Л10
131 РВ/5/4 19613 САЕ ПРИЦЕП 178 189 14.8/18.8 203 16 Л10
132 РВ/6/1 19037 СТУПНЯ, ФРУХАУФ 178 192 11.2/18.2 203 12 Л10
133 РВ/6/4 19614 ИВЕКО , РОР 178 192 11.2/18.2 203 16 Л10
134 РВ/28/1 19556 ИВЕКО , РОР 180 196 13.7/20.5 202 12 8*18
135 РВ/28/2 19555 ИВЕКО , РОР 180 196 13.7/20.5 202 12 8*18
136 РВ/29/1 19553 ИВЕКО , РОР 200 196 13.7/20.5 202 12 8*18
137 РВ/29/2 19554 КОЛАЭРТ, РЕНО 200 196 13.7/20.5 202 12 8*18
138 СА/10/1 19049 КОЛАЭРТ, РЕНО 150 347 13 194 26 8Х18
139 СА/11/1 19199 СКАНИЯ 150 286 13 194 22 Л10
140 СВ/8/1 19075 СКАНИЯ 178 193 19 187 12 Л12
141 СВ/26/1 17161 СКАНИЯ 127 193 19 187 8 Л12
142 СВ/27/1 19393 СКАНИЯ 203 193 19 187 12 Л12
143 СВ/34/1 19647 СКАНИЯ 254 193 19 187 12 L14
144 СВ/40/2 19931 СКАНИЯ 178 235 19 187 16 L14
145 СВ/41 19932 СКАНИЯ 203 235 19 187 16 L14
146 СВ/42 19933 ТОЙОТА 2D ЗАД 254 235 19 187 16 L14
147 2D ЗАД ТОЙОТА 2D СПЕРЕДИ 125 375 14.3 187 14 Л10
148 2D ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТАТА 1414 90 375 12.3 192 18 Л10
149 ТАТА 1414/Р ТАТА 1414 178 410 13/17 192 10 Л10
150 ТАТА /1414/Ф ТАТА 158 173 13/17 200 10 Л10
151 ТЗ/2/1 ТАТА 150 173 14.3 200 8 8*18
152 ТЗ/1/1 ТАТА 120 210 14.3 192 8 8*18
153 ВЛ/72/1 19468 ВОЛЬВО 178 210 14.8/19 192 9 Л10
154 ВЛ/73/1 19467 ВОЛЬВО 178 146 11.7/19 191 12 Л10
155 ВЛ/74/1 19560 ВОЛЬВО 152 191 11.7/19 191 12 Л12
156 ВЛ/75/1 19561 ВОЛЬВО 152 196 14.8/19 202 10 Л12
157 ВЛ/76/1 19562 ВОЛЬВО 203 158 14.8/19 202 9 Л12
158 ВЛ/77/1 19563 ВОЛЬВО 203 190 11.7/19 191 12 Л12
159 ВЛ/86/1 19941 ВОЛЬВО 150 146 13.1/18.1 191 12 Л12
160 ВЛ/87/1 19938 ВОЛЬВО 175 176 13.1/18.1 200 12 Л12
161 ВЛ/88/1 19939 ВОЛЬВО 200 176 13.1/18.1 200 12 Л12
162 ВЛ/89/1 19940 ВОЛЬВО 225 176 13.1/18.1 200 12 Л12
163 ЮК/6/3 19334 ЙОРК ТРЕЙЛОР 178 195 14/17.3 200 16 Л12
164 ЮК/7/3 19333 ЙОРК ТРЕЙЛОР 178 192 7/17.3 194 16 Л12
165 ЮК/8/3 19461 ЙОРК ТРЕЙЛОР 210 195 14/17.3 194 10 Л12
166 ЮК/9/3 19462 ЙОРК ТРЕЙЛОР 210 192 7/17.3 194 12 Л12
167 МФ/515/Р РАСПЛАВЛЕН 515 155 195 15 198 10 Л10
168 МФ/515/Ф РАСПЛАВЛЕН 515 123 194 14.3 192 12 Л10
169 МАЗДА 4100 МАЗДА 110 310 12 151 Л9

Может тебе тоже нравится

  • Категории

  • последние комментарии